La répartition des stations en fonction des classes de qualité varie très peu de 2000 à 2002. La majorité - plus de 60% de stations - est en qualité passable et aucune station ne figure en très bonne qualité. La proportion de stations de bonne qualité ne représente qu’environ 10% des points de mesures du bassin Artois-Picardie.
| très mauvaise | < ou = 4 | 1 |
| mauvaise | [5 - 8] | 2 |
| passable | [9 - 12] | 3 |
| bonne | [13 - 16] | 4 |
| très bonne | > ou = 17 | 5 |


Pour l’année 2000
| Qualité | Indice | code | nombre stations | % |
| très mauvaise | < ou = 4 | 1 | 3 | 1,54 |
| mauvaise | [5 - 8] | 2 | 50 | 25,64 |
| passable | [9 - 12] | 3 | 123 | 63,08 |
| bonne | [13 - 16] | 4 | 19 | 9,74 |
| très bonne | > ou = 17 | 5 | 0 | 0 |

Pour l’année 2001
| Qualité | Indice | code | nombre stations | % |
| très mauvaise | < ou = 4 | 1 | 4 | 2,04 |
| mauvaise | [5 - 8] | 2 | 37 | 18,97 |
| passable | [9 - 12] | 3 | 131 | 66,67 |
| bonne | [13 - 16] | 4 | 25 | 12,82 |
| très bonne | > ou = 17 | 5 | 0 | 0 |

Pour l’année 2002
| Qualité | Indice | code | nombre stations | % |
| très mauvaise | < ou = 4 | 1 | 3 | 1,53 |
| mauvaise | [5 - 8] | 2 | 44 | 22,45 |
| passable | [9 - 12] | 3 | 128 | 65,31 |
| bonne | [13 - 16] | 4 | 21 | 10,71 |
| très bonne | > ou = 17 | 5 | 0 | 0 |
