Redevance prélèvements sur la ressource en eau

Tout prélèvement effectué directement dans le milieu naturel contribue à faire baisser le débit des cours d’eau et le niveau des nappes souterraines au détriment des usages de l’eau situés en aval et perturbent la vie aquatique.
- Qui est concerné par cette redevance ?
Les usagers qui prélèvent un volume annuel d’eau supérieur à 7 000 m3 quelle que soit la catégorie de la ressource :
- ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes du bassin ;
- ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
-
Calcul de la redevance :
La redevance est proportionnelle au volume d’eau prélevé et les taux sont fixés selon l’usage de l’eau.
- Tarifs de redevances :
| Année d'activité | Tarif de redevances | |||||
| Irrigation non gravitaire | Irrigation gravitaire | Alimentation en eau potable | ||||
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | |
| 2025 | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m3 | 8,915 c€/m3 |
| 2026 | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m4 | 8,915 c€/m4 |
| 2027 | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m5 | 8,915 c€/m5 |
| 2028* | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m6 | 8,915 c€/m6 |
| 2029* | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m7 | 8,915 c€/m7 |
| 2030* | 3,136 c€/m3 | 5,239 c€/m3 | 0,158 c€/m3 | 0,262 c€/m3 | 5,798 c€/m8 | 8,915 c€/m8 |
| Année d'activité | Tarif de redevances | |||||
| Refroidissement industriel | Alimentation d'un canal | Autres usages économiques | ||||
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | |
| 2025 | 0,530 c€/m3 | 1,060 c€/m3 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| 2026 | 0,540 c€/m3 | 1,080 c€/m3 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| 2027 | 0,545 c€/m3 | 1,089 c€/m3 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| 2028* | 0,545 c€/m3 | 1,089 c€/m3 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| 2029* | 0,545 c€/m3 | 1,089 c€/m4 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| 2030* | 0,545 c€/m3 | 1,089 c€/m5 | 0,023 c€/m3 | 0,050 c€/m3 | 4,701 c€/m3 | 8,186 c€/m3 |
| * Tarif pouvant varier selon la révision du programme | ||||||
- Pour aller plus loin :
A noter, la prise en compte du volume d'eau mesuré est conditionnée à l'installation d'un dispositif de mesure de l'eau prélevée selon les normes en vigueur et les règles de l'art.
Le dispositif doit être maintenu en bon état de fonctionnement ; sa période de validité est conditionnée à la nature de l'opération effectuée :
- neuf ans dans le cas d’un changement du dispositif ou d’un échange du mécanisme de mesure,
- sept ans dans le cas d’un diagnostic de fonctionnement.
A l’issue de cette période de validité, la mise en conformité de l’installation doit être renouvelée et déclaré à l’agence de l’eau via le formulaire de déclaration de remise à neuf.
Dans le cas de la création d’un nouveau forage, où d’une modification de l’installation, il vous appartient de réaliser une demande d’agrément pour votre nouveau dispositif.
Bon à savoir, l’Agence de l’eau Artois-Picardie peut aider financièrement les collectivités pour l’élaboration et la mise en place des plans d’actions pluriannuels.
Pour cela contactez Karine VALLEE (k.vallee@eau-artois-picardie.fr, 03.27.99.90.52, 06.59.11.93.98)
Présentation des nouvelles obligations réglementaires relatives aux prélèvements ![]() |
|
Formulaire de demande d'agrément d'un dispositif de comptage
|
Déclaration de remise à neuf du compteur
|
|
Compteur : les informations à communiquer
|
-
Formulaire de déclaration et notice explicative
| Formulaire Général | Notice |








